OPEN MSR 2024
Šamorín, 11.07.2024 - 13.07.2024
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS
17. Dvojfázové skákanie Z
100 cm - Čl./Art. 274.2.5
1141CASTELANAnna PIVODOVÁCZECZE 0 32 0 29,22 0
2335LIGHTNING VD BISSCHOPSára METWALYSVKHOR-JAK SPORTHORSES Dunajská L 0 37,58 0 30,12 0
3163GRAND NAVARONikolay HRUZEKAUTAUT 0 32,9 0 31,07 0
422NAPOLEON DU SEIGNEUR ZLinda ŠTECKOVÁSVKJK TJ SLÁVIA STU Bratislava 0 35,93 0 31,15 0
5393CLARINTPeter KOPECKÝSVKLaRoc Horses Stupava 0 38,35 0 31,16 0
6399 0 39,33 0 31,59 0
7143STOLZISabina BORBÉLYOVÁSVKAMG HORSES Ša#a 0 34,33 0 32,03 0
8380KANIBALEma FÜLESSVKRIDERS & DREAMS Bratislava 0 39,6 0 33,56 0
9224HENRIETTEVeronika BAYEROVÁSVKŠK DIVOKÁ VODA Bratislava 0 37,9 0 34,01 0
1099UNIQUE TOUCHPetra ZOBL-WESSELYAUTAUT 0 33,64 0 34,63 0
11378MARACIABOMilica FILIMONOVIACROCRO 0 36,32 0 34,68 0
12114CHALIDLenka GRUNDZOVÁSVKJK GEMGAL Ro#oava 0 36,24 0 34,93 0
13331CAN SHINESvitlana VINNICHENKOUKRUKR 0 41,25 0 35,01 0
1456AMOR DE LÓCZ#ofia HUSÁKOVÁSVKJK TJ SLÁVIA STU Bratislava 0 38,35 0 35,27 0
15203JANNEMANSofia GILÁNIOVÁSVKBK DUNAJ Bratislava 0 36,59 0 35,28 0
16142MR. LANDONikita VITALIŠOVÁCZECZE 0 32,7 0 35,72 0
17160ALICAVera BEOOVÁSVKHIPPOCLUB Liptovská Sielnica 0 36,66 0 36,27 0
18313CADORA BLUEPaula MOŠKOVÁSVKRIDERS & DREAMS Bratislava 0 39,97 0 36,7 0
19381CHACCIONina BUGÁROVÁSVKRIDERS & DREAMS Bratislava 0 39,15 0 36,76 0
2093CHACAREROAngelika SCHURYAUTAUT 0 36,44 0 36,93 0
21214WINNING LADYNikola MIŠÍKOVÁSVKŠK DIVOKÁ VODA Bratislava 0 37,95 0 36,98 0
2257INDAWO LRebeca POMSÁRSVKŠK DIVOKÁ VODA Bratislava 0 37,54 0 37,13 0
23367CARITAS MLucia RYBÁROVÁSVKEQUINA SPORT TEAM Plav. Podhra 0 40,81 0 37,18 0
24383MERCIPetra ORSÁGHOVÁSVKRIDERS & DREAMS Bratislava 0 38,35 0 37,23 0
25201HANNIBALMichaela FIŠEROVÁSVKBK DUNAJ Bratislava 0 38,01 0 37,25 0
26361TEMPLE BAR ZHenrieta SELKOVÁSVKBK DUNAJ Bratislava 0 36,66 0 38,09 0
2796PASSADENA JMarko HALOSVKJK SLÁVIA SPU Nitra 0 38,72 0 38,42 0
2889GO FOR IT 8Karin MAJDANOVÁSVKTK SPORT STABLE Bratislava 0 38,49 0 39,96 0
29147START UPMona HELDAUTAUT 0 34,22 0 40,84 0
30149SR NITROXVivien BECKOVÁSVKEL LINOR Dobrohoš# 0 39,86 0 42,54 0
31323CAVANIFilip DOLE#ALCZECZE 1 (1) 45,37 2 (2) 48,98 3
32270LOURIN FRÝBERTDominik PODHAJECZKÝSVKJK Treneín - Nozdrkovce 0 35,66 4 30,04 4
33161TARISTA WITCHVera BEOOVÁSVKHIPPOCLUB Liptovská Sielnica 0 36,35 4 33,22 4
34359TAURUSLinda VALOCKÁSVKJK REITGROUP PRIBULA Prešov 4 34,71 0 33,68 4
35162FLAIRISMichaela BAEOVÁSVKJK PEGAS CASSOVIA Košická Poli 0 35,37 4 34,04 4
36217MERLOTSarah SZABÓOVÁSVKJK FADEX Miloslavov 0 36,54 4 35 4
37190PANDORAKarolína UKROPCOVÁSVKTJ #I#KA Bratislava 4 35,61 0 35,61 4
3744RÁDIHÁZA PASSIONEÁgnes ÁCS-HEIBLHUNHUN 0 41,39 4 35,61 4
39394FREAKY LIKE MEPeter KOPECKÝSVKLaRoc Horses Stupava 0 41,87 4 35,89 4
40248CARTIER-KLMichaela TUTKOVÁSVKJK SCARLETT Šamorín 0 37,61 4 36,14 4
4163HAIKONina HAJDÚCHOVÁSVKTK SPORT STABLE Bratislava 0 35,71 4 37,53 4
42138EXPRESSO IRWAdéla POTLUKOVÁCZECZE 0 34,65 4 39,61 4
43334OHARA BROWNMonika NIEOVÁSVKHOR-JAK SPORTHORSES Dunajská L 4 36,51 0 39,94 4
44382CASALLETOFanni BUDAYSVKRIDERS & DREAMS Bratislava 4 37,13 0 42,28 4
45130NACEUR 2Zaira MOZSNYÁKSVKRANE OUZKÝCH Bratislava 0 37,92 5 (1) 44,52 5
4658CHEATOSophia NEMECSVKJK TJ SLÁVIA STU Bratislava 6 (2) 47,25 0 36,96 6
47198ONANAAndrea HIDEGHÉTYOVÁSVKBK DUNAJ Bratislava 0 35,85 6 (2) 48,92 6
48151TIMPEX LEANDERPetra SZEMESHUNHUN 4 41,71 3 (3) 51,96 7
49118ALDO DE LA CHEEMiriam WASTLAUTAUT 0 33,08 8 33,49 8
5070GERALara PAŠTRNÁKSVKENVIROKONE Bratislava 4 33,97 4 37,88 8
51389OBORA´S BEAVERStephan PIXNERAUTAUT 4 39,61 4 39,6 8
52290TREVISTO DE MUZEBianka ŠVANTNEROVÁSVKBK DUNAJ Bratislava 4 37,54 4 41,05 8
53209CARISMA KInes FETOUIAUTAUT 5 (1) 42,9 4 38,4 9
54254TRICKY VAN ALFENE ZLea ŠOMOGYOVÁSVKJK DEVÍN Bratislava 4 36,81 5 (1) 43,83 9
5567COSMOS WHenrich MOCKSVKJK ROZÁLKA Pezinok 9 (5) 58,47 3 (3) 54,88 12
56174KAPITANAlexandra JAŠKOVÁSVKGREENFIELD SPORT HORSES Hôrka 14 (6) 62,73 0 38,82 14
57392TIRAS STERREBORNEHOFPeter KOPECKÝSVKLaRoc Horses Stupava 7 (3) 50,53 8 40,11 15
140CAPIROSSIAnna PIVODOVÁCZECZE el
208JO'S JACKSONSelma FETOUIAUTAUT el
136CLAUSINJOSaskia Jázmin MÉSZÁROSOVÁSVKEquiStyle Club Lehnice el


*mf / 13.07.2024 11:12:11