WINTER MASTERS SERIES Šamorín, 29.11.2024 - 01.12.2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS | |||||||||||||||||||
20. Skok S - Cena SJF BaO 130 cm - Čl./Art. 238.2.1 | |||||||||||||||||||
1 | 54 | EMYR ZOETENDAELE Z | Andrej HOLLÝ | AMG HORSES Šaľa | 0 | 59,33 | |||||||||||||
2 | 58 | KANNAN´S GIRL | Nicol LAKOTOVÁ | AMG HORSES Šaľa | 0 | 60,03 | |||||||||||||
3 | 194 | NELLA´S JORDAN | Petronela NEUSCHLOVÁ | AMG HORSES Šaľa | 0 | 61,45 | |||||||||||||
4 | 153 | CALLAY | Eva IMENŠEK | SLO | 0 | 61,65 | |||||||||||||
5 | 38 | BRESCIANO | Tomáš KUCHÁR | TK SPORT STABLE Bratislava | 0 | 62,21 | |||||||||||||
6 | 62 | CAROBERTO | Panna HEGYI | HUN | 0 | 63,21 | |||||||||||||
7 | 76 | CALLIOPE | Sabine BACHMEIER | GER | 0 | 67,31 | |||||||||||||
8 | 55 | CARESA | Andrej HOLLÝ | AMG HORSES Šaľa | 0 | 67,36 | |||||||||||||
9 | 32 | HERITAGE PANDORA | Francesca PICCOLOMINI | GER | 0 | 67,39 | |||||||||||||
10 | 66 | UNTOUCHABLE STAR BBA | Bianca BABANITZ | AUT | 0 | 67,71 | |||||||||||||
11 | 259 | NEWMAN | Radovan CIBERE | JŠ Topoľčianky | 0 | 69,99 | |||||||||||||
12 | 285 | HUNTELAAR | Dominika DROPPOVÁ | WALTER´S EQUESTRIAN CLUB Brati | 0 | 72,93 | |||||||||||||
13 | 57 | C´EST LA VIE | Nicol LAKOTOVÁ | AMG HORSES Šaľa | 0 | 74 | |||||||||||||
14 | 11 | CASA BLUE PS | Georg HLADIK | AUT | 0 | 77,08 | |||||||||||||
15 | 154 | BELVANA | Eva IMENŠEK | SLO | 4 | 64,01 | |||||||||||||
16 | 52 | SANDRO GIRL Z | Matúš SMANDRA | TK SPORT STABLE Bratislava | 4 | 65,24 | |||||||||||||
17 | 281 | EDITH PIAF HF | Kaja KROPEC | SLO | 4 | 65,39 | |||||||||||||
18 | 28 | ODYSEE VAN PRIENSFELD | Sönke KOHROCK | GER | 4 | 68,02 | |||||||||||||
19 | 190 | HIGH FIVE | Diana DUDITŠOVÁ | ŠK DIVOKÁ VODA Bratislava | 4 | 69,07 | |||||||||||||
20 | 312 | BALOUBREAKER | Paula MOŠKOVÁ | RIDERS & DREAMS Bratislava | 4 | 69,69 | |||||||||||||
21 | 176 | HUNTELAAR | Ondřej POSPΊIL JR. | CZE | 4 | 69,96 | |||||||||||||
22 | 177 | CONCABA | Ondřej POSPΊIL JR. | CZE | 4 | 70,02 | |||||||||||||
23 | 31 | TMSH FIRST CLASS | Francesca PICCOLOMINI | GER | 4 | 70,12 | |||||||||||||
24 | 37 | NIKE | Terézia GULAŠOVÁ | TK SPORT STABLE Bratislava | 4 | 70,81 | |||||||||||||
25 | 305 | LYJANERA | Barbora ŠAFRATOVÁ | CZE | 4 | 71,46 | |||||||||||||
26 | 71 | PM CHARDONNAY | Sándor SZÁSZ | HUN | 4 | 71,74 | |||||||||||||
27 | 180 | CLAPTON | Anna Victoria LANTOROVÁ | CZE | 4 | 72,37 | |||||||||||||
28 | 200 | EYES WIDE SHUT OF TWO NOTES Z | Kateřina ENDRYSOVÁ | CZE | 4 | 73,21 | |||||||||||||
29 | 155 | CORNET CASDOR | Mihael KOVAČIČ | SLO | 4 | 73,4 | |||||||||||||
30 | 56 | VERDINA | Andrej HOLLÝ | AMG HORSES Šaľa | 4 | 74,93 | |||||||||||||
31 | 175 | VENATORINY W | Ondřej POSPΊIL | CZE | 4 | 74,94 | |||||||||||||
32 | 304 | LEON 652 | Barbora ŠAFRATOVÁ | CZE | 8 | 66,29 | |||||||||||||
33 | 296 | MODROOKÝ | Ivan PODOLSKÝ | JK SLOVAN HÁJE Bratislava | 8 | 68,79 | |||||||||||||
34 | 188 | ELOUBET | Karolína SLOBODOVÁ | JK RANČ LHOTA Dubnica nad Váho | 12 (4) | 81,79 | |||||||||||||
*mf / 01.12.2024 19:42:05 |